Décrite dans son ensemble (pour plus de détail, voir dalles de toiture). Seul attribut : surface totale. (les couches d'étanchéité, de tuiles, d'ardoise... sont considérées comme des revêtement.
| Entité | Attributs |
|---|---|
| IfcRoot | GlobalId, OwnerHistory, Name, Description |
| IfcObject | ObjectType |
| IfcProduct | ObjectPlacement, Representation |
| IfcElement | Tag |
| Nom | Type |
|---|---|
| PredefinedType |
IfcRoofTypeEnum : Énumération des types de toiture
FLAT_ROOF, SHED_ROOF, GABLE_ROOF, HIP_ROOF, HIPPED_GABLE_ROOF, GAMBREL_ROOF, MANSARD_ROOF, BARREL_ROOF, RAINBOW_ROOF, BUTTERFLY_ROOF, PAVILION_ROOF, DOME_ROOF, FREEFORM, USERDEFINED, NOTDEFINED |
| Propriété | Type |
|---|---|
| ConstructionMethod | IfcLabel |
| StructuralClass | IfcLabel |
| StrengthClass | IfcLabel |
| ExposureClass | IfcLabel |
| ReinforcementVolumeRatio | IfcMassDensityMeasure |
| ReinforcementAreaRatio | IfcAreaDensityMeasure |
| DimensionalAccuracyClass | IfcLabel |
| ConstructionToleranceClass | IfcLabel |
| ConcreteCover | IfcPositiveLengthMeasure |
| ConcreteCoverAtMainBars | IfcPositiveLengthMeasure |
| ConcreteCoverAtLinks | IfcPositiveLengthMeasure |
| ReinforcementStrengthClass | IfcLabel |
| Propriété | Type |
|---|---|
| TypeDesignator | IfcLabel |
| ProductionLotId | IfcIdentifier |
| SerialNumber | IfcIdentifier |
| PieceMark | IfcLabel |
| AsBuiltLocationNumber | IfcLabel |
| ActualProductionDate | IfcDateTime |
| ActualErectionDate | IfcDateTime |
| Propriété | Type |
|---|---|
| TypeDesignator | IfcLabel |
| CornerChamfer | IfcPositiveLengthMeasure |
| ManufacturingToleranceClass | IfcLabel |
| FormStrippingStrength | IfcPressureMeasure |
| LiftingStrength | IfcPressureMeasure |
| ReleaseStrength | IfcPressureMeasure |
| MinimumAllowableSupportLength | IfcPositiveLengthMeasure |
| InitialTension | IfcPressureMeasure |
| TendonRelaxation | IfcPositiveRatioMeasure |
| TransportationStrength | IfcPressureMeasure |
| SupportDuringTransportDescription | IfcText |
| SupportDuringTransportDocReference | IfcExternalReference |
| HollowCorePlugging | IfcLabel |
| CamberAtMidspan | IfcRatioMeasure |
| BatterAtStart | IfcPlaneAngleMeasure |
| BatterAtEnd | IfcPlaneAngleMeasure |
| Twisting | IfcPlaneAngleMeasure |
| Shortening | IfcRatioMeasure |
| PieceMark | IfcLabel |
| DesignLocationNumber | IfcLabel |
| Propriété | Type |
|---|---|
|
Reference
fr Reference Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel. |
IfcIdentifier |
|
Status
fr Statut Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire). |
IfcLabel |
|
AcousticRating
fr Isolation acoustique Classement acoustique de cet objet. Donné selon le Code National du Bâtiment. Il indique la résistance à la transmission du son de cet objet par une valeur de référence (au lieu de fournir les valeurs totales d'absorption du son). |
IfcLabel |
|
IsExternal
fr EstExterieur Indique si l'élément est conçu pour être utilisé à l'extérieur (VRAI) ou non (FAUX). Si VRAI, c'est un élément extérieur qui donne sur l'extérieur du bâtiment. |
IfcBoolean |
|
ThermalTransmittance
fr TransmissionThermique Coefficient de transmission thermique surfacique (U). C'est le coefficient global de transmission thermique à travers la surface de la couverture (tous matériaux inclus). |
IfcThermalTransmittanceMeasure |
| LoadBearing | |
|
FireRating
fr ResistanceAuFeu Classement au feu de l'élément donné selon la classification nationale de sécurité incendie. |
IfcLabel |
| GrossArea |
| NetArea |
| ProjectedArea |